

| 時間 | 利用料金 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 会員 | ||||||||
| 8時〜12時 | 13,200円 | 10,560円 | |||||||
| 13時〜17時 | 16,500円 | 13,200円 | |||||||
| 8時〜17時 | 29,700円 | 23,760円 | |||||||
| 18時〜21時 | 16,500円 | 13,200円 | |||||||
| 13時〜21時 | 33,000円 | 26,400円 | |||||||
| 8時〜21時 | 46,200円 | 36,960円 | |||||||
| 冷暖房費 | 利用料金の25% | ||||||||




| 時間 | 利用料金 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 会員 | ||||||||
| 8時〜12時 | 6,600円 | 5,280円 | |||||||
| 13時〜17時 | 8,260円 | 6,600円 | |||||||
| 8時〜17時 | 14,860円 | 11,880円 | |||||||
| 18時〜21時 | 8,260円 | 6,600円 | |||||||
| 13時〜21時 | 16,500円 | 13,200円 | |||||||
| 8時〜21時 | 23,100円 | 18,480円 | |||||||
| 冷暖房費 | 利用料金の25% | ||||||||




| 時間 | 利用料金 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 会員 | ||||||||
| 8時〜12時 | 6,600円 | 5,280円 | |||||||
| 13時〜17時 | 8,260円 | 6,600円 | |||||||
| 8時〜17時 | 14,860円 | 11,880円 | |||||||
| 18時〜21時 | 8,260円 | 6,600円 | |||||||
| 13時〜21時 | 16,500円 | 13,200円 | |||||||
| 8時〜21時 | 23,100円 | 18,480円 | |||||||
| 冷暖房費 | 利用料金の25% | ||||||||




| 時間 | 利用料金 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 会員 | ||||||||
| 8時〜12時 | 49,500円 | 39,600円 | |||||||
| 13時〜17時 | 62,700円 | 50,160円 | |||||||
| 8時〜17時 | 82,500円 | 66,000円 | |||||||
| 18時〜21時 | 62,700円 | 50,160円 | |||||||
| 13時〜21時 | 125,400円 | 100,320円 | |||||||
| 8時〜21時 | 145,200円 | 116,160円 | |||||||
| 冷暖房費 | 1時間あたり 一般:2,750円 会員:2,200円 | ||||||||
| 土・日・祝日使用の場合、上記料金の20%増し。 ※机、椅子は常時設置しておりません。 ご利用者がご自身で設営していただきます。 設営業者をご紹介することが出来ます。 | |||||||||






| 時間 | 利用料金 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 会員 | ||||||||
| 8時〜12時 | 26,400円 | 21,120円 | |||||||
| 13時〜17時 | 33,000円 | 26,400円 | |||||||
| 8時〜17時 | 49,500円 | 39,600円 | |||||||
| 18時〜21時 | 33,000円 | 26,400円 | |||||||
| 13時〜21時 | 66,000円 | 52,800円 | |||||||
| 8時〜21時 | 82,500円 | 66,000円 | |||||||
| 冷暖房費 | 1時間あたり 一般:2,750円 会員:2,200円 | ||||||||
| 土・日・祝日使用の場合、上記料金の20%増し。 ※机、椅子は常時設置しておりません。 ご利用者がご自身で設営していただきます。 設営業者をご紹介することが出来ます。 | |||||||||


| 時間 | 利用料金 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 会員 | ||||||||
| 8時〜12時 | 7,260円 | 5,810円 | |||||||
| 13時〜17時 | 9,080円 | 7,260円 | |||||||
| 8時〜17時 | 16,340円 | 13,070円 | |||||||
| 18時〜21時 | 9,080円 | 7,260円 | |||||||
| 13時〜21時 | 18,160円 | 14,520円 | |||||||
| 8時〜21時 | 25,420円 | 20,330円 | |||||||
| 冷暖房費 | 利用料金の25% | ||||||||




| 時間 | 利用料金 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 会員 | ||||||||
| 8時〜12時 | 5,450円 | 4,360円 | |||||||
| 13時〜17時 | 7,260円 | 5,810円 | |||||||
| 8時〜17時 | 12,710円 | 10,170円 | |||||||
| 18時〜21時 | 7,260円 | 5,810円 | |||||||
| 13時〜21時 | 14,520円 | 11,620円 | |||||||
| 8時〜21時 | 19,970円 | 15,980円 | |||||||
| 冷暖房費 | 利用料金の25% | ||||||||


| 備品名 | 数 | 料金(円) | 備考 | 
|---|---|---|---|
| マイク | 1本 | 1,650円 | |
| マルチディスプレイ | 1回 | 5,500円 | |
| スクリーン | 1回 | 1,100円 | |
| 大型スクリーン(大ホール用) | 1回 | 3,300円 | |
| プロジェクタ | 1回 | 4,400円 | |
| ノートパソコン | 1回 | 2,200円 | |
| レイザーポインター | 1回 | 1,100円 | |
| 白布 | 1枚 | 550円 | |
| パーテイション | 1枚 | 550円 | |
| 可動式ステージ(W4,800×D2,400×H400) | 1式 | 11,000円 |